<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Focus Invest</title>
	<atom:link href="http://www.focusinvestimentos.com/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.focusinvestimentos.com/blog</link>
	<description>Informações sobre o mercado financeiro, com notícias, dicas e sugestões de trades</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 May 2011 17:27:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1-alpha</generator>
		<item>
		<title>Portal Focalise no ar!!!</title>
		<link>http://www.focusinvestimentos.com/blog/?p=2694</link>
		<comments>http://www.focusinvestimentos.com/blog/?p=2694#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2011 22:41:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>momberger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias & Info]]></category>
		<category><![CDATA[Position Trade]]></category>
		<category><![CDATA[Swing Trade]]></category>
		<category><![CDATA[Ações]]></category>
		<category><![CDATA[Análise Diária Fechamento]]></category>
		<category><![CDATA[Análise Gráfica]]></category>
		<category><![CDATA[Analise Tecnica]]></category>
		<category><![CDATA[Assessoria]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsa de Valores]]></category>
		<category><![CDATA[Bovespa]]></category>
		<category><![CDATA[Comentario]]></category>
		<category><![CDATA[Focalise]]></category>
		<category><![CDATA[Focus Invest]]></category>
		<category><![CDATA[IBOV]]></category>
		<category><![CDATA[Ibovespa]]></category>
		<category><![CDATA[investimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Pregão]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.focusinvestimentos.com/blog/?p=2694</guid>
		<description><![CDATA[Olá a Todos!                                                                                                                                                  www.focalise.com.br É com imensa satisfação que anunciamos o início das atividades da Focalise Educacional. O trabalho iniciado através deste blog (Focus Invest) cresceu de tal forma que precisávamos oferecer algo maior e mais completo a enorme comunidade de traders e investidores no Brasil e fora dele. Investimos em uma solução [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.focusinvestimentos.com/blog/?feed=rss2&amp;p=2694</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Focalise no ar novamente!</title>
		<link>http://www.focusinvestimentos.com/blog/?p=2759</link>
		<comments>http://www.focusinvestimentos.com/blog/?p=2759#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2011 20:47:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julio Frohlich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.focusinvestimentos.com/blog/?p=2759</guid>
		<description><![CDATA[Acesso ok: www.focalise.com.br]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.focusinvestimentos.com/blog/?feed=rss2&amp;p=2759</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chat Swing Trade c/ Julio (12/01 às 9:45)</title>
		<link>http://www.focusinvestimentos.com/blog/?p=2742</link>
		<comments>http://www.focusinvestimentos.com/blog/?p=2742#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2011 16:35:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julio Frohlich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Swing Trade]]></category>
		<category><![CDATA[Trades]]></category>
		<category><![CDATA[Ações]]></category>
		<category><![CDATA[Análise Gráfica]]></category>
		<category><![CDATA[Analise Tecnica]]></category>
		<category><![CDATA[Assessoria]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsa de Valores]]></category>
		<category><![CDATA[Bovespa]]></category>
		<category><![CDATA[Comentario]]></category>
		<category><![CDATA[Focus Invest]]></category>
		<category><![CDATA[IBOV]]></category>
		<category><![CDATA[Ibovespa]]></category>
		<category><![CDATA[investimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Pregão]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.focusinvestimentos.com/blog/?p=2742</guid>
		<description><![CDATA[Segue abaixo a gravação do chat feito em 12/01 às 9:45 no portal Focalise: Download do arquivo de texto do chat.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.focusinvestimentos.com/blog/?feed=rss2&amp;p=2742</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atendimento Provisório do Focalise</title>
		<link>http://www.focusinvestimentos.com/blog/?p=2738</link>
		<comments>http://www.focusinvestimentos.com/blog/?p=2738#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2011 14:36:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>momberger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Swing Trade]]></category>
		<category><![CDATA[Trades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.focusinvestimentos.com/blog/?p=2738</guid>
		<description><![CDATA[Pessoal, Estamos enfrentando problemas junto a nosso provedor de serviços de internet. Enquanto nao obtivermos a soluçao, vamos &#8220;matando&#8221; a saudade aqui no blog para termos um canal de comunicaçao aberto. Avisaremos assim que o problema estiver equacionado.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.focusinvestimentos.com/blog/?feed=rss2&amp;p=2738</wfw:commentRss>
		<slash:comments>25</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Feliz Natal e 2011 repleto de sucesso!</title>
		<link>http://www.focusinvestimentos.com/blog/?p=2732</link>
		<comments>http://www.focusinvestimentos.com/blog/?p=2732#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Dec 2010 20:56:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vbello</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias & Info]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.focusinvestimentos.com/blog/?p=2732</guid>
		<description><![CDATA[Pessoal, Gostaríamos de desejar a todos vocês que nos acompanham e a seus familiares um Feliz Natal! Em 2010, tivemos uma grande realização, que foi pensada, planejada e estruturada por quase um ano, o lançamento do Portal Focalise Educacional (www.focalise.com.br), visando dar mais interatividade e melhorar nosso atendimento à Comunidade de Traders e Investidores brasileira. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.focusinvestimentos.com/blog/?feed=rss2&amp;p=2732</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nesta Segunda Chat Position Trade</title>
		<link>http://www.focusinvestimentos.com/blog/?p=2715</link>
		<comments>http://www.focusinvestimentos.com/blog/?p=2715#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Dec 2010 21:33:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julio Frohlich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.focusinvestimentos.com/blog/?p=2715</guid>
		<description><![CDATA[Teremos nesta segunda-feira as 9:30 o chat sobre Position Trades. Para acessar clique no evento na barra lateral direita do novo site: www.focalise.com.br Segue agenda de chats que teremos (todos iniciando as 9:30): Segunda: Position Trade c/ vbello Terça: Swing Trade c/ Momberger Quarta: Swing Trade c/ Julio Quinta: Swing Trade c/ Momberger Sexta: Swing Trade c/ vbello [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.focusinvestimentos.com/blog/?feed=rss2&amp;p=2715</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comentario de Fechamento – 10 de dezembro de 2010</title>
		<link>http://www.focusinvestimentos.com/blog/?p=2706</link>
		<comments>http://www.focusinvestimentos.com/blog/?p=2706#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Dec 2010 22:38:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julio Frohlich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Swing Trade]]></category>
		<category><![CDATA[Trades]]></category>
		<category><![CDATA[Ações]]></category>
		<category><![CDATA[Análise Diária Fechamento]]></category>
		<category><![CDATA[Análise Gráfica]]></category>
		<category><![CDATA[Analise Tecnica]]></category>
		<category><![CDATA[Assessoria]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsa de Valores]]></category>
		<category><![CDATA[Bovespa]]></category>
		<category><![CDATA[Comentario]]></category>
		<category><![CDATA[Focus Invest]]></category>
		<category><![CDATA[IBOV]]></category>
		<category><![CDATA[Ibovespa]]></category>
		<category><![CDATA[investimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Pregão]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.focusinvestimentos.com/blog/?p=2706</guid>
		<description><![CDATA[Comentário de fechamento de 10/Dezembro/2010 e oportunidades para o pregão do dia 11/Dezembro/2010: Posicionados: ODPV3 (50%), UGPA4, DASA3, ECOR3, PSSA3 e GFSA3/MRVE3 (Long/Short); Encerrados: CSAN3 (stop); Acionado: JBSS3; De olho: BTOW3 e KLBN4.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.focusinvestimentos.com/blog/?feed=rss2&amp;p=2706</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Direto do Pregão (10/12 às 16:05)</title>
		<link>http://www.focusinvestimentos.com/blog/?p=2687</link>
		<comments>http://www.focusinvestimentos.com/blog/?p=2687#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Dec 2010 17:58:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julio Frohlich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Swing Trade]]></category>
		<category><![CDATA[Trades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.focusinvestimentos.com/blog/?p=2687</guid>
		<description><![CDATA[Gravação do Direto do Pregão que houve hoje à tarde:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.focusinvestimentos.com/blog/?feed=rss2&amp;p=2687</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chat sobre operações de Swing Trade</title>
		<link>http://www.focusinvestimentos.com/blog/?p=2680</link>
		<comments>http://www.focusinvestimentos.com/blog/?p=2680#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Dec 2010 11:33:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julio Frohlich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Swing Trade]]></category>
		<category><![CDATA[Trades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.focusinvestimentos.com/blog/?p=2680</guid>
		<description><![CDATA[Segue abaixo a gravação do chat feito hoje pela manhã (9h45m):]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.focusinvestimentos.com/blog/?feed=rss2&amp;p=2680</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comentario de Fechamento – 09 de dezembro de 2010</title>
		<link>http://www.focusinvestimentos.com/blog/?p=2675</link>
		<comments>http://www.focusinvestimentos.com/blog/?p=2675#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Dec 2010 21:47:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julio Frohlich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Swing Trade]]></category>
		<category><![CDATA[Trades]]></category>
		<category><![CDATA[Ações]]></category>
		<category><![CDATA[Análise Diária Fechamento]]></category>
		<category><![CDATA[Análise Gráfica]]></category>
		<category><![CDATA[Analise Tecnica]]></category>
		<category><![CDATA[Assessoria]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsa de Valores]]></category>
		<category><![CDATA[Bovespa]]></category>
		<category><![CDATA[Comentario]]></category>
		<category><![CDATA[Focus Invest]]></category>
		<category><![CDATA[IBOV]]></category>
		<category><![CDATA[Ibovespa]]></category>
		<category><![CDATA[investimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Pregão]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.focusinvestimentos.com/blog/?p=2675</guid>
		<description><![CDATA[Comentário de fechamento de 09/Dezembro/2010 e oportunidades para o pregão do dia 10/Dezembro/2010: Posicionados: CSAN3, ODPV3 (50%), UGPA4, DASA3, ECOR3 e GFSA3/MRVE3 (Long/Short); Encerrados: LLIS3 (alvo 50% restantes), RAPT4, POMO4, RDCD3 e BBRK3 (stop&#8217;s); Acionado: PSSA3; De olho: nada; Alerta: TERI3 e LPSB3.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.focusinvestimentos.com/blog/?feed=rss2&amp;p=2675</wfw:commentRss>
		<slash:comments>24</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

